Frankreich
Wettkämpfe
Seite 1 von 1 · 45 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Athleten | Datum | Ort | Verband |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02.10.2026 - 04.10.2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23.05.2026 - 24.05.2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07.02.2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24.01.2026 - 25.01.2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18.01.2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06.12.2025 - 08.12.2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01.11.2025 - 02.11.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26.04.2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02.11.2024 - 03.11.2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Seite 1 von 1 · 45 Wettkämpfe
Athleten
Seite 2 von 11 · 540 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Verband | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kevyn Bolotte | 471,25 | 96,03 | 35 | 96,25 | 125 | 215 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 52 | Ange Kwassy royal lopoa | 493,75 | 95,99 | 33,75 | 90 | 140 | 230 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 53 | Alexis Serre | 398 | 95,87 | 40,5 | 72,5 | 110 | 175 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -66kg |
| 54 | Hilario Fernandes | 401,25 | 95,67 | 35 | 76,25 | 100 | 190 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 55 | José D'almeida | 500 | 95,50 | 32,5 | 95 | 145 | 227,5 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -87kg |
| 56 | Maëlle Vioulac | 266,25 | 95,50 | 10 | 36,25 | 70 | 150 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -63kg |
| 57 | Dorene Iliev | 268,75 | 95,40 | 7,5 | 35 | 71,25 | 155 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | +70kg |
| 58 | Cédric Percheminier | 458 | 95,39 | 27,5 | 65 | 135,5 | 230 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 59 | Maxence Reverdy | 437,5 | 95,18 | 30 | 77,5 | 122,5 | 207,5 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -73kg |
| 60 | Nicolas Tambia | 438,75 | 94,94 | 12,5 | 71,25 | 132,5 | 222,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 61 | Max Amblard | 492,5 | 94,88 | 25 | 78,75 | 123,75 | 265 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -87kg |
| 62 | Siravath Duong | 437,5 | 94,72 | 32,5 | 85 | 140 | 180 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | M | -73kg |
| 63 | Oussama Ezzaoui | 457,5 | 94,59 | 35 | 90 | 137,5 | 195 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -80kg |
| 64 | Bryan Melchior | 430 | 94,47 | 31,25 | 78,75 | 107,5 | 212,5 | CNSL | FNSL | 10.12.2023 | M | -73kg |
| 65 | Victor Lafoucrière | 468,75 | 94,33 | 15 | 75 | 131,25 | 247,5 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -80kg |
| 66 | Charly Defois | 395 | 94,30 | 26,25 | 66,25 | 110 | 192,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -66kg |
| 67 | Stan Cohéléach | 456,25 | 94,24 | 30 | 76,25 | 132,5 | 217,5 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -80kg |
| 68 | Martin Thomas | 435 | 93,84 | 25 | 82,5 | 127,5 | 200 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -73kg |
| 69 | Julien Le niou | 430 | 93,78 | 25 | 70 | 125 | 210 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -73kg |
| 70 | Celine Chatelain | 216,5 | 93,42 | 12,5 | 44 | 55 | 105 | Euros | FinalRep | 02.11.2024 | F | -52kg |
| 71 | Warren Solbes | 430 | 93,32 | 12,5 | 52,5 | 120 | 245 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -73kg |
| 72 | Yann Durand | 500 | 93,25 | 30 | 80 | 145 | 245 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06.12.2025 | M | |
| 73 | Mike Tintin | 506,25 | 92,94 | 16,25 | 67,5 | 155 | 267,5 | Worlds | FinalRep | 04.10.2025 | M | -101kg |
| 74 | Etienne Sahel | 391,25 | 92,93 | 21,25 | 67,5 | 100 | 202,5 | CNSL | FNSL | 10.12.2023 | M | -66kg |
| 75 | Corentin Goulmy | 391,25 | 92,81 | 21,25 | 71,25 | 98,75 | 200 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -66kg |
| 76 | Esteban Lopez | 457,5 | 92,66 | 20 | 77,5 | 130 | 230 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 77 | Thomas Mathieu | 482,5 | 92,62 | 20 | 72,5 | 137,5 | 252,5 | Euros | FinalRep | 02.11.2024 | M | -87kg |
| 78 | Winess Lakhnati | 452,5 | 92,62 | 20 | 65 | 135 | 232,5 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -80kg |
| 79 | Lise Thiere | 250 | 92,52 | 15 | 35 | 65 | 135 | Ace Cup | Ace Squad | 26.04.2025 | F | -63kg |
| 80 | Samy Khellaf | 481,25 | 92,49 | 20 | 85 | 146,25 | 230 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | M | -87kg |
| 81 | Inès Marius | 257,5 | 92,48 | 6,25 | 41,25 | 60 | 150 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | F | -63kg |
| 82 | Caroline Vernier | 260 | 92,45 | 20 | 40 | 70 | 130 | Premiers Pas | FNSL | 18.03.2023 | F | -70kg |
| 83 | Tesco | 455,5 | 92,43 | 18,75 | 70 | 121,25 | 245,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -80kg |
| 84 | Eliza Puech | 260 | 92,35 | 15 | 35 | 65 | 145 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | +70kg |
| 85 | Matias Rei | 382,5 | 92,02 | 25 | 72,5 | 107,5 | 177,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -66kg |
| 86 | Romain Lardin | 385 | 91,91 | 32,5 | 65 | 112,5 | 175 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -66kg |
| 87 | Nicolas Brecqueville | 421,25 | 91,87 | 21,25 | 65 | 115 | 220 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | -73kg |
| 88 | Romain Chistrel | 452,5 | 91,82 | 17,5 | 70 | 140 | 225 | BeNeLux Open | FinalRep | 01.06.2024 | M | -80kg |
| 89 | Faris Taieb | 451,25 | 91,65 | 25 | 71,25 | 125 | 230 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -80kg |
| 90 | Thibault Degenne | 420 | 91,60 | 20 | 62,5 | 110 | 227,5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 91 | Maxime Humily | 506,25 | 91,51 | 17,5 | 78,75 | 125 | 285 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | +101kg |
| 92 | Nicolas Routier-scappucci | 451,25 | 91,39 | 35 | 86,25 | 115 | 215 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -80kg |
| 93 | Axel Marhuenda | 415 | 91,06 | 27,5 | 73,75 | 113,75 | 200 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01.03.2025 | M | -73kg |
| 94 | Axelle Ditacroute | 255 | 90,85 | 22,5 | 41,25 | 58,75 | 132,5 | Euros | FinalRep | 02.11.2024 | F | -70kg |
| 95 | Yann Izard | 380 | 90,84 | 16,25 | 61,25 | 102,5 | 200 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -66kg |
| 96 | Ly-thibaut Yauy | 415 | 90,84 | 20 | 70 | 120 | 205 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07.02.2026 | M | |
| 97 | Bakary Ba | 448,75 | 90,80 | 25 | 82,5 | 121,25 | 220 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | M | -80kg |
| 98 | Anderson Kouadio | 372,5 | 90,80 | 27,5 | 72,5 | 107,5 | 165 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15.03.2025 | M | -66kg |
| 99 | Imane Moussaïd | 254 | 90,36 | 20,25 | 41,25 | 60 | 132,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | F | -70kg |
| 100 | Franck Da silva | 377,5 | 90,35 | 18,75 | 68,75 | 115 | 175 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -66kg |
Seite 2 von 11 · 540 Athleten
Demnächst
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Termin | Datum | Ort | Verband |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 Monaten | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 Monaten | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 Monaten | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | in 5 Monaten | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 Monaten | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 Monaten | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | in 6 Monaten | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 Monaten | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 Monaten | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | in 7 Monaten | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR | FNSL |
| Master | — | in 11 Monaten | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | in 12 Monaten | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | in 13 Monaten | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe