Frankreich
Wettkämpfe
Seite 1 von 1 · 45 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Athleten | Datum | Ort | Verband |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02.10.2026 - 04.10.2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23.05.2026 - 24.05.2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07.02.2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24.01.2026 - 25.01.2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18.01.2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06.12.2025 - 08.12.2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01.11.2025 - 02.11.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26.04.2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02.11.2024 - 03.11.2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Seite 1 von 1 · 45 Wettkämpfe
Athleten
Seite 1 von 11 · 540 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Verband | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubin Chevillard | 526,75 | 114,46 | 46,25 | 108 | 157,5 | 215 | Euros | FinalRep | 02.11.2024 | M | -73kg |
| 2 | Lylia Ammour | 305 | 113,66 | 27,5 | 55 | 77,5 | 145 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -57kg |
| 3 | Ludivine Compain | 261,25 | 111,13 | 20 | 38,75 | 67,5 | 135 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -52kg |
| 4 | Johan Sanon | 501,75 | 108,63 | 33,75 | 90 | 158 | 220 | Worlds | FinalRep | 04.10.2025 | M | -73kg |
| 5 | Julien Capdeville | 458,5 | 108,49 | 31,25 | 76,25 | 143,5 | 207,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -66kg |
| 6 | Julie Brion | 287,5 | 108,30 | 15 | 35 | 82,5 | 155 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -57kg |
| 7 | Raul Teslevici | 518,75 | 108,28 | 40 | 101,25 | 142,5 | 235 | Worlds | FinalRep | 04.10.2025 | M | -80kg |
| 8 | Agathe Casanova | 248,75 | 108,26 | 15 | 35 | 66,25 | 132,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -52kg |
| 9 | Maxime Poitevin | 517,5 | 107,11 | 26,25 | 96,25 | 150 | 245 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -80kg |
| 10 | Dylan Heurteux | 575 | 107,02 | 47,5 | 107,5 | 180 | 240 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -94kg |
| 11 | Kevin Gogo | 570 | 106,31 | 36,25 | 91,25 | 180 | 262,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -94kg |
| 12 | Théo Goutte-toquet | 570,25 | 106,17 | 25 | 97,5 | 190,25 | 257,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -94kg |
| 13 | Florent Geschlecht | 449 | 105,83 | 36,5 | 95 | 127,5 | 190 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -66kg |
| 14 | Yohann Capdeville | 485 | 105,52 | 35 | 85 | 150 | 215 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -73kg |
| 15 | Francois Li | 483,75 | 105,24 | 33,75 | 92,5 | 152,5 | 205 | Euros | FinalRep | 02.11.2024 | M | -73kg |
| 16 | Jean-rodrigue Perle | 516,25 | 104,65 | 41,25 | 105 | 145 | 225 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -80kg |
| 17 | Florence Wong | 292,5 | 104,03 | 12,5 | 55 | 70 | 155 | Worlds | FinalRep | 04.10.2025 | F | -70kg |
| 18 | Myriam Chebira | 291,25 | 103,60 | 7,5 | 46,25 | 77,5 | 160 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -70kg |
| 19 | Enzo Ingrassia | 472,5 | 103,05 | 32,5 | 70 | 130 | 240 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -73kg |
| 20 | Guilhemette Miche de malleray | 289,5 | 102,91 | 12,5 | 48,75 | 80,75 | 147,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -70kg |
| 21 | Audrey Morin | 238,75 | 102,72 | 15 | 33,75 | 55 | 135 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -52kg |
| 22 | Margaux Sanchez | 273,75 | 102,54 | 21,25 | 45 | 72,5 | 135 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | F | -57kg |
| 23 | Lucien Memery | 533,75 | 102,29 | 33,75 | 91,25 | 156,25 | 252,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -87kg |
| 24 | Enzo Chartier | 530 | 102,11 | 27,5 | 85 | 155 | 262,5 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -87kg |
| 25 | Ludovic Adigery | 532,5 | 102,10 | 42,5 | 120 | 140 | 230 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -87kg |
| 26 | Cyril Brau | 431,25 | 101,78 | 26,25 | 65 | 122,5 | 217,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -66kg |
| 27 | Yanis Hadjarab | 468,75 | 101,43 | 32,5 | 86,25 | 140 | 210 | Portugal Open | FinalRep | 31.05.2026 | M | -73kg |
| 28 | Tom Berthier | 547,5 | 100,80 | 27,5 | 90 | 170 | 260 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | +87kg |
| 29 | Andoni Carrica | 463,75 | 100,16 | 32,5 | 86,25 | 132,5 | 212,5 | Ace Cup | Ace Squad | 26.04.2025 | M | -73kg |
| 30 | Thomas Gerbaud | 413,75 | 100,04 | 33,75 | 80 | 110 | 190 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -66kg |
| 31 | Théo Langard | 453,75 | 99,81 | 35 | 86,25 | 120 | 212,5 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -73kg |
| 32 | Marion Canipel | 258,75 | 99,60 | 12,5 | 42,5 | 53,75 | 150 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -57kg |
| 33 | Justin Hebert | 406,25 | 99,45 | 28,75 | 77,5 | 100 | 200 | CNSL | FNSL | 10.12.2023 | M | -66kg |
| 34 | Georges Louvel | 483,75 | 98,92 | 27,5 | 76,25 | 135 | 245 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -80kg |
| 35 | Ali Lessig | 452,5 | 98,81 | 33,75 | 90 | 116,25 | 212,5 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -73kg |
| 36 | Thibault Courleux | 451,25 | 98,77 | 25 | 81,25 | 125 | 220 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -73kg |
| 37 | Abderrahmen Dellaoui | 490 | 98,61 | 32,5 | 85 | 135 | 237,5 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -80kg |
| 38 | Sofian Drancourt | 485 | 98,23 | 30 | 95 | 145 | 215 | Espoirs | FNSL | 08.11.2025 | M | -80kg |
| 39 | Farouk L | 540 | 98,13 | 25 | 95 | 160 | 260 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | +101kg |
| 40 | Clara Torriani | 226,25 | 97,90 | 16,25 | 35 | 55 | 120 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -52kg |
| 41 | Thavisay Chanthaboun | 450 | 97,90 | 23,75 | 76,25 | 130 | 220 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | -73kg |
| 42 | Etienne Guillou | 527,5 | 97,28 | 15 | 82,5 | 140 | 290 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -101kg |
| 43 | Ankidini Moirabou | 401,25 | 96,77 | 20 | 62,5 | 106,25 | 212,5 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -66kg |
| 44 | Clément Vysavat | 501,25 | 96,69 | 27,5 | 68,75 | 170 | 235 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -87kg |
| 45 | Evan Devecchi | 478,75 | 96,69 | 23,75 | 85 | 140 | 230 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06.12.2025 | M | -80kg |
| 46 | Hussain Jhangir | 502,5 | 96,63 | 22,5 | 82,5 | 152,5 | 245 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14.06.2025 | M | -87kg |
| 47 | Alix Davy | 520,25 | 96,30 | 32,5 | 92,5 | 156,25 | 239 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | +87kg |
| 48 | Mathilde Sallé | 226,25 | 96,24 | 13,75 | 32,5 | 62,5 | 117,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | F | -52kg |
| 49 | Fodil Bouchareb | 475 | 96,20 | 30 | 80 | 135 | 230 | CNSL | FNSL | 10.12.2023 | M | -80kg |
| 50 | Amir | 500 | 96,15 | 25 | 90 | 140 | 245 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -87kg |
Seite 1 von 11 · 540 Athleten
Demnächst
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Termin | Datum | Ort | Verband |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 Monaten | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 Monaten | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 Monaten | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | in 5 Monaten | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 Monaten | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 Monaten | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | in 6 Monaten | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 Monaten | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 Monaten | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | in 7 Monaten | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR | FNSL |
| Master | — | in 11 Monaten | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | in 12 Monaten | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | in 13 Monaten | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe