Polen
Wettkämpfe
Seite 1 von 2 · 55 Wettkämpfe
Seite 1 von 2 · 55 Wettkämpfe
Athleten
Seite 1 von 2 · 70 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Verband | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Koślak | 453,75 | 107,91 | 25 | 101,25 | 140 | 187,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -66kg |
| 2 | Bartlomiej Orchowski | 520 | 104,93 | 45 | 95 | 160 | 220 | Euros | FinalRep | 02.11.2024 | M | -80kg |
| 3 | Hubert Chwałek | 435 | 102,93 | 35 | 82,5 | 127,5 | 190 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -66kg |
| 4 | Mateusz Zabost | 492,5 | 102,80 | 30 | 90 | 152,5 | 220 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -80kg |
| 5 | Ignacy Panz | 548,75 | 102,79 | 32,5 | 101,25 | 177,5 | 237,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -94kg |
| 6 | Daniel Lis | 547,5 | 102,20 | 32,5 | 82,5 | 172,5 | 260 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -94kg |
| 7 | Pawel Janosik | 450 | 97,78 | 20 | 80 | 147,5 | 202,5 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -73kg |
| 8 | Michał Fila | 410 | 97,26 | 30 | 100 | 120 | 160 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | M | -66kg |
| 9 | Oliwia Burska | 271,25 | 96,73 | 18,75 | 43,75 | 66,25 | 142,5 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | F | -70kg |
| 10 | Katarzyna Najman | 255 | 93,98 | 5 | 63,75 | 73,75 | 112,5 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -63kg |
| 11 | Bartłomiej Krzemiński | 422,5 | 93,78 | 20 | 75 | 140 | 187,5 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | M | |
| 12 | Julia Lis | 220 | 91,26 | 15 | 37,5 | 60 | 107,5 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | F | -52kg |
| 13 | Jakub Racewicz | 502,5 | 90,99 | 20 | 87,5 | 130 | 265 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | +101kg |
| 14 | Sebastian Stepnowski | 472,5 | 90,76 | 27,5 | 77,5 | 140 | 227,5 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | M | -87kg |
| 15 | Michał Łucewicz | 446,25 | 87,50 | 25 | 81,25 | 120 | 220 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | M | |
| 16 | Karol Siemieniuk | 431,25 | 87,34 | 31,25 | 92,5 | 117,5 | 190 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | M | -80kg |
| 17 | Mateusz Post | 400 | 86,09 | 20 | 77,5 | 132,5 | 170 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | -80kg |
| 18 | Adam Dąbrowski | 450 | 85,53 | 25 | 85 | 120 | 220 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | +80kg |
| 19 | Małgorzata Luckner | 238,75 | 84,81 | 11,25 | 51,25 | 58,75 | 117,5 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | F | +70kg |
| 20 | Łukasz Langner | 433,75 | 84,49 | 30 | 83,75 | 120 | 200 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07.06.2025 | M | -87kg |
| 21 | Jan Bajszczak | 347,5 | 84,44 | 25 | 67,5 | 110 | 145 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | M | -66kg |
| 22 | Jakub Chlipała | 412,5 | 83,68 | 30 | 80 | 120 | 182,5 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | M | |
| 23 | Weronika Kubiesa | 181,25 | 82,72 | 11,25 | 31,25 | 41,25 | 97,5 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | F | |
| 24 | Piotr Czubkowski | 425 | 82,65 | 17,5 | 77,5 | 140 | 190 | Slovenija Open | Street Workout Slovenija | 13.06.2026 | M | -87kg |
| 25 | Bartosz Napierała | 397,5 | 81,93 | 22,5 | 90 | 105 | 180 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | -80kg |
| 26 | Piotr Marcisz | 420 | 81,76 | 10 | 75 | 105 | 230 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | M | -87kg |
| 27 | Daniel Burchala | 410 | 81,66 | 25 | 85 | 120 | 180 | Final Rep - Czechia Underground | FinalRep | 13.12.2025 | M | |
| 28 | Łukasz Golis-Gorący | 400 | 80,85 | 15 | 70 | 120 | 195 | Final Rep - Czechia Underground | FinalRep | 13.12.2025 | M | |
| 29 | Jan Groszkowski | 440 | 80,63 | 10 | 70 | 100 | 260 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | +80kg |
| 30 | Daniel Szysz | 355,5 | 79,61 | 37,5 | 82 | 111 | 125 | SOB - Polish StreetLifting All4 Nationals | StreetLifting Polska | 05.07.2025 | M | -70kg |
| 31 | Julia Gejdel | 221,25 | 79,41 | 1,25 | 45 | 47,5 | 127,5 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | F | |
| 32 | Mateusz Dumiec | 397,5 | 79,16 | 27,5 | 82,5 | 112,5 | 175 | Power Challenge VIII | StreetLifting Polska | 01.07.2023 | M | |
| 33 | Ilia Mavlanov | 382,5 | 78,52 | 22,5 | 85 | 105 | 170 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | -80kg |
| 34 | Patryk Wygadańczuk | 402,5 | 78,40 | 30,5 | 85,5 | 120,5 | 166 | SOB - Polish StreetLifting All4 Nationals | StreetLifting Polska | 05.07.2025 | M | -85kg |
| 35 | Krystian Dogoda | 395 | 78,36 | 25 | 80 | 115 | 175 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | +80kg |
| 36 | Jan Bałut | 422,5 | 77,75 | 22,5 | 75 | 125 | 200 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -101kg |
| 37 | Kajetan Nosko | 341,25 | 77,68 | 20 | 65 | 111,25 | 145 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | -73kg |
| 38 | Oliwia Strzelec | 207,5 | 76,98 | 20 | 40 | 47,5 | 100 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | F | |
| 39 | Kacper Wolanski | 407,5 | 76,98 | 27,5 | 85 | 135 | 160 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | +80kg |
| 40 | Łukasz Rozmysłowicz | 325 | 75,13 | 20 | 67,5 | 105 | 132,5 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | -73kg |
| 41 | Aleksandra Siemińska | 210 | 74,75 | 5 | 25 | 62,5 | 117,5 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | F | |
| 42 | Przemysław Sarnacki | 407,5 | 74,32 | 2,5 | 85 | 110 | 210 | Power Challenge VIII | StreetLifting Polska | 01.07.2023 | M | |
| 43 | Konrad Polak | 392,5 | 73,97 | 17,5 | 72,5 | 130 | 172,5 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | M | |
| 44 | Dawid Zambrzycki | 382,5 | 73,53 | 0 | 60 | 122,5 | 200 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | +80kg |
| 45 | Jakub Taraba | 353,75 | 73,29 | 15 | 76,25 | 95 | 167,5 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | -80kg |
| 46 | Miłosz Szafert | 302,5 | 73,14 | 10 | 67,5 | 85 | 140 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | M | |
| 47 | Mateusz Stachowski | 377,5 | 71,44 | 12,5 | 75 | 107,5 | 182,5 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | +80kg |
| 48 | Marcin Gurzyński | 343,75 | 71,00 | 17,5 | 81,25 | 120 | 125 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | M | -80kg |
| 49 | Jakub Glienke | 327,5 | 69,79 | 17,5 | 65 | 100 | 145 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30.08.2026 | M | |
| 50 | Maria Konarzewska | 190 | 68,78 | 10 | 30 | 50 | 100 | Underground Warszawa | FinalRep | 19.04.2026 | F |
Seite 1 von 2 · 70 Athleten