Streetlifting rankings
Page 13 of 22 · 2185
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Hakkı Çakır | 333.75 | 73.51 | 16.25 | 55 | 105 | 157.5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03-04-2026 | M | -73kg |
| 1202 | Michael Luong | 382.5 | 73.51 | 17.5 | 70 | 95 | 200 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 21-09-2024 | M | -87kg |
| 1203 | Elina Illouz | 201.5 | 73.50 | 20.25 | 26.25 | 45 | 110 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -63kg |
| 1204 | Robin Dolinar | 395 | 73.49 | 20 | 65 | 100 | 210 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -94kg |
| 1205 | Ramona Bauer | 193.75 | 73.49 | 7.5 | 33.75 | 42.5 | 110 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 21-09-2024 | F | -57kg |
| 1206 | Arthur Pignon | 338.5 | 73.46 | 18.5 | 60 | 90 | 170 | Premiers Pas | FNSL | 18-03-2023 | M | -73kg |
| 1207 | Max Julius manthey | 337.5 | 73.43R | 15 | 62.5 | 102.5 | 157.5 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13-06-2026 | M | -73kg |
| 1208 | Radim Kozel | 380 | 73.39 | 0 | 55 | 115 | 210 | Final Rep - Czechia Underground | FinalRep | 13-12-2025 | M | - |
| 1209 | Petar Todorov | 357.5 | 73.39 | 20 | 62.5 | 92.5 | 182.5 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 20-08-2022 | M | -80kg |
| 1210 | Florian Vermilas | 382.5 | 73.39 | 20 | 62.5 | 95 | 205 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18-04-2026 | M | -87kg |
| 1211 | Anthony Dubot | 297.5 | 73.36 | 10 | 57.5 | 70 | 160 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 1212 | Léo Dufort | 393.75 | 73.36 | 1.25 | 52.5 | 107.5 | 232.5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -94kg |
| 1213 | Sam High | 312.5 | 73.33 | 10 | 52.5 | 90 | 160 | Australian Open Event 4 | Streetlifting Australia | 06-07-2026 | M | -73kg |
| 1214 | Louise Dutertre | 203.75 | 73.31 | 0 | 31.25 | 47.5 | 125 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18-01-2026 | F | - |
| 1215 | Issam Toure | 380 | 73.30 | 20 | 70 | 120 | 170 | CNSL | FNSL | 04-12-2021 | M | -87kg |
| 1216 | Jakub Taraba | 353.75 | 73.29 | 15 | 76.25 | 95 | 167.5 | Underground Warszawa | FinalRep | 19-04-2026 | M | -80kg |
| 1217 | Suwit Thepissaradech | 302.5 | 73.28 | 15 | 67.5 | 100 | 120 | Singapore Open | Singapore Streetlifting Federation | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 1218 | Ludivine Moisan | 206.25 | 73.27 | 1.25 | 25 | 40 | 140 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | F | +70kg |
| 1219 | Clément Batton | 380 | 73.25 | 20 | 75 | 110 | 175 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -87kg |
| 1220 | Adrien Legendre | 359.5 | 73.22 | 25 | 72 | 92.5 | 170 | Premiers Pas | FNSL | 18-03-2023 | M | -80kg |
| 1221 | Chris Cooper | 368.75 | 73.20 | 21.25 | 65 | 105 | 177.5 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 12-09-2026 | M | -87kg |
| 1222 | Prince Neecoie militante | 332.75 | 73.20 | 15 | 65 | 102.75 | 150 | Canadian Nationals | Calisthenics Canada | 11-07-2026 | M | -73kg |
| 1223 | Marcio Henrique canedos | 330 | 73.18 | 5 | 65 | 90 | 170 | Brazil Open | Brasil Streetlifting | 07-03-2026 | M | -73kg |
| 1224 | Miłosz Szafert | 302.5 | 73.14 | 10 | 67.5 | 85 | 140 | Underground Rabka-Zdrój | FinalRep | 30-08-2026 | M | - |
| 1225 | Manuel Angelo ferrante | 400 | 73.13 | 5 | 75 | 90 | 230 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -101kg |
| 1226 | David Schad | 327.5 | 73.13 | 20 | 60 | 100 | 147.5 | Underground Bonn Vol. 2 | FinalRep | 11-07-2026 | M | - |
| 1227 | Noor Martens | 205 | 73.11 | 15 | 35 | 50 | 105 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03-04-2026 | F | -70kg |
| 1228 | Juan pablo Estrada olivares | 295 | 73.10 | 22.5 | 60 | 77.5 | 135 | Mexico Open | ASEMEPO | 30-05-2026 | M | -66kg |
| 1229 | Miguel Mouro | 305 | 73.09 | 17.5 | 62.5 | 75 | 150 | Portuguese Open | FinalRep | 01-03-2025 | M | -66kg |
| 1230 | Adam Devera | 371.25 | 73.07 | 17.5 | 75 | 121.25 | 157.5 | Final Rep - Czechia Underground | FinalRep | 13-12-2025 | M | - |
| 1231 | Ibrahim Chaibi | 296.25 | 73.06 | 17.5 | 42.5 | 81.25 | 155 | BeNeLux Open | FinalRep | 01-06-2024 | M | -66kg |
| 1232 | Noa Préser | 377.5 | 73.05 | 7.5 | 52.5 | 117.5 | 200 | Ace Cup Series Reims | Ace Squad | 24-01-2026 | M | - |
| 1233 | Lotte Berghmans | 202.5 | 73.04 | 0 | 42.5 | 45 | 115 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07-06-2025 | F | -63kg |
| 1234 | Jairo Scarpatti | 382.5 | 73.02 | 22.5 | 72.5 | 105 | 182.5 | National Championships | USAStreetlifting | 18-05-2024 | M | -94kg |
| 1235 | Jakub Antonín | 375 | 73.02 | 10 | 62.5 | 100 | 202.5 | Final Rep - Czechia Underground | FinalRep | 13-12-2025 | M | - |
| 1236 | Marco Laconi | 335 | 72.97R | 10 | 55 | 90 | 180 | Italian Open | SLI | 15-03-2025 | M | -73kg |
| 1237 | Simon Käreswed | 332.5 | 72.96 | 12.5 | 55 | 92.5 | 172.5 | Swedish Streetlifting Nationals | SCF | 16-08-2025 | M | -73kg |
| 1238 | Rahel Ballabani | 280 | 72.90 | 20 | 62.5 | 72.5 | 125 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 21-09-2024 | M | -66kg |
| 1239 | Joseph Willshaw | 378.75 | 72.84 | 17.5 | 67.5 | 106.25 | 187.5 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 06-06-2026 | M | -87kg |
| 1240 | Alessandro Fontana | 355 | 72.81 | 15 | 67.5 | 92.5 | 180 | Italian Open | SLI | 23-03-2024 | M | -80kg |
| 1241 | Swan Gozim | 378.75 | 72.79 | 15 | 61.25 | 102.5 | 200 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -87kg |
| 1242 | Morgane Bouvy | 203 | 72.77 | 0 | 12.5 | 40 | 150.5 | BeNeLux Open | FinalRep | 01-06-2024 | F | -63kg |
| 1243 | Nathan De Dona | 353.75 | 72.77 | 3.75 | 50 | 100 | 200 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07-02-2026 | M | - |
| 1244 | Dorian Tolosa | 350 | 72.75 | 20 | 80 | 90 | 160 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06-12-2025 | M | -80kg |
| 1245 | Deldinne Clément | 301.25 | 72.74 | 17.5 | 50 | 83.75 | 150 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07-06-2025 | M | -66kg |
| 1246 | Chantal Bronkhorst | 170 | 72.73 | 20 | 30 | 40 | 80 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 21-09-2025 | F | -60kg |
| 1247 | Diego Severino | 375 | 72.71 | 5 | 50 | 127.5 | 192.5 | Chilean Open | FinalRep | 25-07-2026 | M | -87kg |
| 1248 | Denis Loras | 357.5 | 72.68 | 20 | 70 | 82.5 | 185 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06-12-2025 | M | -80kg |
| 1249 | Ramazan Paksoy | 377.5 | 72.68 | 15 | 67.5 | 105 | 190 | German Open | FinalRep | 08-06-2024 | M | -87kg |
| 1250 | Tony van Embden | 390 | 72.67 | 2.5 | 55 | 115 | 217.5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22-03-2025 | M | -94kg |
| 1251 | Jannis Grassl | 332.5 | 72.65 | 30 | 77.5 | 100 | 125 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 02-09-2023 | M | -73kg |
| 1252 | Pelliz | 336.25 | 72.63 | 22.5 | 63.75 | 92.5 | 157.5 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -73kg |
| 1253 | Yusuf Dinke | 356.25 | 72.63 | 13.75 | 67.5 | 115 | 160 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22-03-2025 | M | -80kg |
| 1254 | Luigi Piga | 358.75 | 72.59 | 15 | 65 | 93.75 | 185 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -80kg |
| 1255 | Augustin Florency | 380 | 72.58 | 12.5 | 57.5 | 110 | 200 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 1256 | Emmanuel Diba | 379.5 | 72.56 | 15 | 72 | 107.5 | 185 | Premiers Pas | FNSL | 18-03-2023 | M | -87kg |
| 1257 | Marco Agostini | 360 | 72.51 | 20 | 65 | 92.5 | 182.5 | Italian Open | SLI | 23-03-2024 | M | -80kg |
| 1258 | Janik Kreiser | 300 | 72.49 | 20 | 52.5 | 80 | 147.5 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 21-09-2024 | M | -66kg |
| 1259 | Luna Ferro | 200 | 72.48 | 10 | 35 | 55 | 100 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | F | -63kg |
| 1260 | Corey Morrison | 360 | 72.45 | 15 | 75 | 95 | 175 | National Championships | USAStreetlifting | 27-04-2025 | M | -80kg |
| 1261 | Ethan Truong | 378.75 | 72.38 | 10 | 61.25 | 95 | 212.5 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 12-09-2026 | M | -87kg |
| 1262 | Kamil Szymczak | 335 | 72.36 | 15 | 75 | 100 | 145 | UK Nationals | Bodystrong | 15-06-2024 | M | -73kg |
| 1263 | Toneiah Blakelock | 162.5 | 72.35 | 2.5 | 22.5 | 40 | 97.5 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 12-09-2026 | F | -63kg |
| 1264 | Rwandon Nullet | 331.25 | 72.33 | 11.25 | 50 | 85 | 185 | Normandie | FNSL | 18-01-2026 | M | -73kg |
| 1265 | Celine Gherke | 182.5 | 72.33 | 10 | 27.5 | 50 | 95 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | F | -57kg |
| 1266 | Chris | 387.5 | 72.32 | 17.5 | 70 | 100 | 200 | UK Nationals | Bodystrong | 15-06-2024 | M | -94kg |
| 1267 | Micha Walch | 312.5 | 72.32R | 20 | 72.5 | 85 | 135 | Underground Munich Resurrections | Munich Underground | 18-10-2025 | M | - |
| 1268 | Sofie Geerinck | 200 | 72.32 | 5 | 27.5 | 50 | 117.5 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07-06-2025 | F | -63kg |
| 1269 | Kelly Sorge | 198.75 | 72.32 | 5 | 25 | 43.75 | 125 | Nationals 3 | USAStreetlifting | 16-05-2026 | F | -63kg |
| 1270 | Malo Cabillic | 302.5 | 72.31 | 10 | 60 | 80 | 152.5 | German Open | FinalRep | 14-06-2025 | M | -66kg |
| 1271 | Divyesh Patel | 306.25 | 72.28 | 13.75 | 57.5 | 95 | 140 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14-06-2025 | M | -66kg |
| 1272 | Maxx van Agt | 346.25 | 72.28 | 31.25 | 80 | 95 | 140 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22-03-2025 | M | -80kg |
| 1273 | Leonardo Garcia | 323.5 | 72.24 | 15 | 63.5 | 95 | 150 | Mexico Open | ASEMEPO | 30-05-2026 | M | -73kg |
| 1274 | Luca Margelli | 353.75 | 72.22 | 21.25 | 67.5 | 90 | 175 | Italian Open | SLI | 23-03-2024 | M | -80kg |
| 1275 | Paul Yin | 292.75 | 72.19 | 20 | 80.25 | 70 | 122.5 | Nationals 3 | USAStreetlifting | 16-05-2026 | M | -66kg |
| 1276 | Robert Holtvluwer | 383.75 | 72.18 | 0 | 53.75 | 110 | 220 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14-06-2025 | M | -94kg |
| 1277 | Camilla Björkgren | 200 | 72.18 | - | 35 | 45 | 120 | Swedish Streetlifting Nationals | SCF | 16-08-2025 | F | -63kg |
| 1278 | Ruben Skoury | 351.25 | 72.18 | 25 | 63.75 | 92.5 | 170 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -80kg |
| 1279 | Junior Mikajo | 332.5 | 72.16 | 20 | 62.5 | 95 | 155 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 06-06-2026 | M | -73kg |
| 1280 | Hayden Crossley | 367.5 | 72.16 | 15 | 62.5 | 100 | 190 | Australian Open Event 2 | Streetlifting Australia | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 1281 | Saint-john Fuzel-rocheville | 330 | 72.15 | 22.5 | 67.5 | 90 | 150 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -73kg |
| 1282 | Dennis Keyner | 368.75 | 72.14 | 20 | 68.75 | 100 | 180 | BeNeLux Open | FinalRep | 01-06-2024 | M | -87kg |
| 1283 | Mohamed | 295 | 72.13 | 15 | 70 | 110 | 100 | Egypt Rage War | Rage War | 03-04-2026 | M | -66kg |
| 1284 | Antonio Somma | 357.5 | 72.13 | 25 | 70 | 90 | 172.5 | Italian Open | SLI | 23-03-2024 | M | -80kg |
| 1285 | Hugo Goncalves-Gross | 327.5 | 72.13 | 10 | 57.5 | 80 | 180 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18-04-2026 | M | -73kg |
| 1286 | Bjarne Steinmetz | 388.75 | 72.07 | 23.75 | 87.5 | 107.5 | 170 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 21-09-2024 | M | +94kg |
| 1287 | Marion Raffin | 173.75 | 72.07 | 7.5 | 26.25 | 40 | 100 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | F | -52kg |
| 1288 | Xenia Becker | 201.25 | 72.03 | 16.25 | 35 | 60 | 90 | Underground Bonn Vol. 2 | FinalRep | 11-07-2026 | F | - |
| 1289 | Giuseppe Pecoraro | 358.75 | 72.03 | 5 | 58.75 | 82.5 | 212.5 | Italian Open | SLI | 15-03-2025 | M | -80kg |
| 1290 | Reza Aries | 322.5 | 72.02 | 7.5 | 60 | 105 | 150 | Singapore Open | Singapore Streetlifting Federation | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 1291 | Valentin Holluigue | 300 | 71.99 | 17.5 | 55 | 75 | 152.5 | Premiers Pas | FNSL | 09-03-2024 | M | -66kg |
| 1292 | Omar Ahmed farouk | 315 | 71.98 | 20 | 55 | 100 | 140 | Egypt Rage War | Rage War | 03-04-2026 | M | -73kg |
| 1293 | Mounir Rhyat | 330 | 71.97 | 10 | 60 | 100 | 160 | Premiers Pas | FNSL | 18-03-2023 | M | -73kg |
| 1294 | Michael Hagemeister | 372.5 | 71.94 | 10 | 60 | 115 | 187.5 | Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | DCSV | 02-09-2023 | M | -87kg |
| 1295 | Laura Dorcas | 192.5 | 71.92 | 0 | 30 | 37.5 | 125 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03-04-2026 | F | -57kg |
| 1296 | Stanley Lam | 317.5 | 71.90 | 15 | 57.5 | 105 | 140 | Australian Open Event 4 | Streetlifting Australia | 06-07-2026 | M | -73kg |
| 1297 | Mehdi Brahimi | 385 | 71.90 | 11.25 | 53.75 | 117.5 | 202.5 | Espoirs | FNSL | 08-11-2025 | M | -94kg |
| 1298 | Anna-lena Schelz | 202.5 | 71.89 | 15 | 35 | 40 | 112.5 | DACH Cup | FinalRep | 06-06-2026 | F | +70kg |
| 1299 | Timothée Ducoulombier | 356.25 | 71.89 | 16.25 | 60 | 120 | 160 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15-03-2025 | M | -80kg |
| 1300 | Pantro Isaac | 370 | 71.88 | 20 | 60 | 115 | 175 | Mexico Open | ASEMEPO | 30-05-2026 | M | -87kg |
Page 13 of 22 · 2185
athletes