Streetlifting rankings
Page 1 of 22 · 2185
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Anyamele | 337.5 | 119.79 | 27.5 | 45 | 85 | 180 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | +70kg |
| 2 | Mathew Zlat | 635 | 116.23 | 37.5 | 120 | 190 | 287.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -101kg |
| 3 | Xavier Enrique Macias Montano | 620.25 | 116.09 | 41.25 | 112.5 | 160 | 306.5 | Italian Open | SLI | 15-03-2025 | M | -94kg |
| 4 | Elder Paredes | 520 | 115.39 | 35 | 90 | 150 | 245 | Mexico Open | ASEMEPO | 30-05-2026 | M | -73kg |
| 5 | Martha Lubczynskyj | 305.75 | 115.18 | 32 | 61.25 | 72.5 | 140 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -57kg |
| 6 | Aubin Chevillard | 526.75 | 114.46 | 46.25 | 108 | 157.5 | 215 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 7 | Lynn Narings | 318 | 114.03 | 25.25 | 47.5 | 85.25 | 160 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -63kg |
| 8 | Lylia Ammour | 305 | 113.66 | 27.5 | 55 | 77.5 | 145 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -57kg |
| 9 | Walid Boulaghzalate | 473.75 | 113.25 | 40 | 83.75 | 135 | 215 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -66kg |
| 10 | Pere Coll i Fernandez | 584.25 | 112.22 | 53 | 116.25 | 182.5 | 232.5 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -87kg |
| 11 | Ludivine Compain | 261.25 | 111.13 | 20 | 38.75 | 67.5 | 135 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -52kg |
| 12 | Lucian Stanut | 571.25 | 109.92 | 45 | 98.75 | 147.5 | 280 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -87kg |
| 13 | Gianna Webbe | 305 | 109.70 | 17.5 | 60 | 87.5 | 140 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -63kg |
| 14 | Tony D'agostino | 561.25 | 109.56 | 33.75 | 95 | 130 | 302.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -87kg |
| 15 | Henrique Nascimento | 487.5 | 109.14 | 40 | 100 | 140 | 207.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -73kg |
| 16 | Benjamín Ibáñez | 502.5 | 109.12 | 42.5 | 100 | 150 | 210 | Santiago Street Lifting Open | FinalRep | 15-03-2025 | M | -73kg |
| 17 | Nadine Hettinga | 291.25 | 109.10 | 22.5 | 55 | 81.25 | 132.5 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | -57kg |
| 18 | Johan Sanon | 501.75 | 108.63 | 33.75 | 90 | 158 | 220 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -73kg |
| 19 | Julien Capdeville | 458.5 | 108.49 | 31.25 | 76.25 | 143.5 | 207.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -66kg |
| 20 | Jurvin Valdez | 491.25 | 108.33 | 41.25 | 85 | 145 | 220 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -73kg |
| 21 | Julie Brion | 287.5 | 108.30 | 15 | 35 | 82.5 | 155 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -57kg |
| 22 | Raul Teslevici | 518.75 | 108.28 | 40 | 101.25 | 142.5 | 235 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -80kg |
| 23 | Agathe Casanova | 248.75 | 108.26 | 15 | 35 | 66.25 | 132.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -52kg |
| 24 | Lionel Da silva | 493.75 | 108.08 | 45 | 91.25 | 137.5 | 220 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 25 | Meike Pohl | 295.25 | 107.94 | 15 | 41.25 | 72.5 | 166.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -63kg |
| 26 | Mateusz Koślak | 453.75 | 107.91 | 25 | 101.25 | 140 | 187.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -66kg |
| 27 | Maxime Poitevin | 517.5 | 107.11 | 26.25 | 96.25 | 150 | 245 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 28 | Daniël Wassenaar | 522.75 | 107.10 | 34 | 100.25 | 163 | 225.5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03-04-2026 | M | -80kg |
| 29 | Dylan Heurteux | 575 | 107.02 | 47.5 | 107.5 | 180 | 240 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 30 | Anaïs Lozano Rojas | 258.75 | 106.75 | 17.5 | 33.75 | 62.5 | 145 | German Open | FinalRep | 14-06-2025 | F | -52kg |
| 31 | Marc Nassif | 585 | 106.74 | 35 | 107.5 | 172.5 | 270 | San Marino Open | EVOLVE | 23-05-2026 | M | +101kg |
| 32 | Kevin Gogo | 570 | 106.31 | 36.25 | 91.25 | 180 | 262.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -94kg |
| 33 | Théo Goutte-toquet | 570.25 | 106.17 | 25 | 97.5 | 190.25 | 257.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -94kg |
| 34 | Marc Altarriba coronado | 547.5 | 105.87 | 30 | 82.5 | 170 | 265 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -87kg |
| 35 | Florent Geschlecht | 449 | 105.83 | 36.5 | 95 | 127.5 | 190 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 36 | Youssef Bouida | 448 | 105.59 | 43 | 100 | 117.5 | 187.5 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -66kg |
| 37 | Yohann Capdeville | 485 | 105.52 | 35 | 85 | 150 | 215 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -73kg |
| 38 | Francois Li | 483.75 | 105.24 | 33.75 | 92.5 | 152.5 | 205 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 39 | Kateřina Procházková | 250 | 105.23 | 2.5 | 40 | 42.5 | 165 | Final Rep - Czechia Underground | FinalRep | 13-12-2025 | F | - |
| 40 | Domenico Nicolosi | 550.5 | 105.17 | 45 | 120.5 | 157.5 | 227.5 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -87kg |
| 41 | Lorenzo Mazzi | 484.25 | 104.97 | 25 | 82.5 | 133.75 | 243 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 42 | Mattia Martinelli | 518 | 104.96 | 40.5 | 95 | 140 | 242.5 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -80kg |
| 43 | Bartlomiej Orchowski | 520 | 104.93 | 45 | 95 | 160 | 220 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -80kg |
| 44 | Jesús Toscano Gómez | 482.5 | 104.72 | 35 | 82.5 | 140 | 225 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14-06-2025 | M | -73kg |
| 45 | Leonardo Giliberto | 571.25 | 104.67 | 25 | 93.75 | 157.5 | 295 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | +94kg |
| 46 | Jean-rodrigue Perle | 516.25 | 104.65 | 41.25 | 105 | 145 | 225 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 47 | Christina Fröhlich | 293.75 | 104.45 | 21.25 | 55 | 75 | 142.5 | DACH Cup | FinalRep | 06-06-2026 | F | -70kg |
| 48 | Faye Butler | 286.5 | 104.43 | 16.25 | 46.25 | 84 | 140 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | -63kg |
| 49 | Tonio Zeidler | 577.5 | 104.43 | 15 | 90 | 187.5 | 285 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | +101kg |
| 50 | Becaye Sane | 540 | 104.36 | 50 | 102.5 | 147.5 | 240 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -87kg |
| 51 | Hakim Azahar | 415 | 104.24 | 32.5 | 70 | 142.5 | 170 | Singapore Open | Singapore Streetlifting Federation | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 52 | Valerio Tabarin | 541.25 | 104.18 | 37.5 | 93.75 | 157.5 | 252.5 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -87kg |
| 53 | Ali Shaaben | 478.75 | 104.16 | 42.5 | 100 | 161.25 | 175 | DACH Cup | FinalRep | 06-06-2026 | M | -73kg |
| 54 | Michael | 519 | 104.16 | 30 | 87.5 | 130 | 271.5 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -80kg |
| 55 | Florence Wong | 292.5 | 104.03 | 12.5 | 55 | 70 | 155 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | -70kg |
| 56 | Pablo Reveriego sansón | 477.5 | 103.88 | 27.5 | 80 | 140 | 230 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -73kg |
| 57 | Jan Makula | 572.5 | 103.85 | 20 | 92.5 | 150 | 310 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | +94kg |
| 58 | Myriam Chebira | 291.25 | 103.60 | 7.5 | 46.25 | 77.5 | 160 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -70kg |
| 59 | Danae Morgan | 291.25 | 103.55 | 20 | 52.5 | 76.25 | 142.5 | Nationals 3 | USAStreetlifting | 16-05-2026 | F | -70kg |
| 60 | Carlos Czeszak | 435 | 103.46 | 27.5 | 77.5 | 122.5 | 207.5 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -66kg |
| 61 | Nana Boison | 435 | 103.32 | 27.5 | 82.5 | 120 | 205 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -66kg |
| 62 | Tim Engel | 553.75 | 103.24 | 36.25 | 100 | 152.5 | 265 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -94kg |
| 63 | Liam Nalder | 500 | 103.17 | 30 | 87.5 | 155 | 227.5 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 12-09-2026 | M | -80kg |
| 64 | Alessio Ceragioli | 471.25 | 103.15 | 32.5 | 82.5 | 111.25 | 245 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -73kg |
| 65 | Enzo Ingrassia | 472.5 | 103.05 | 32.5 | 70 | 130 | 240 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 66 | Giorgia Galasi | 288.75 | 103.04 | 17.5 | 51.25 | 70 | 150 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -70kg |
| 67 | Hubert Chwałek | 435 | 102.93 | 35 | 82.5 | 127.5 | 190 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -66kg |
| 68 | Guilhemette Miche de malleray | 289.5 | 102.91 | 12.5 | 48.75 | 80.75 | 147.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -70kg |
| 69 | Mateusz Zabost | 492.5 | 102.80 | 30 | 90 | 152.5 | 220 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -80kg |
| 70 | Ignacy Panz | 548.75 | 102.79 | 32.5 | 101.25 | 177.5 | 237.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -94kg |
| 71 | Audrey Morin | 238.75 | 102.72 | 15 | 33.75 | 55 | 135 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 72 | Daniel Andrades tocón | 511.25 | 102.65 | 38.75 | 100 | 140 | 232.5 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | -80kg |
| 73 | Margaux Sanchez | 273.75 | 102.54 | 21.25 | 45 | 72.5 | 135 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | F | -57kg |
| 74 | Sofia Cerdan bes | 272.5 | 102.29 | 12.5 | 25 | 70 | 165 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03-04-2026 | F | -57kg |
| 75 | Lucien Memery | 533.75 | 102.29 | 33.75 | 91.25 | 156.25 | 252.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -87kg |
| 76 | Cristiano Bellorini | 535 | 102.27 | 27.5 | 75 | 150 | 282.5 | San Marino Open | EVOLVE | 23-05-2026 | M | -87kg |
| 77 | Badreddine van Der stoel | 550 | 102.23 | 35 | 92.5 | 180 | 242.5 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14-06-2025 | M | -94kg |
| 78 | Daniel Lis | 547.5 | 102.20 | 32.5 | 82.5 | 172.5 | 260 | Italian Open | SLI | 15-03-2025 | M | -94kg |
| 79 | Enzo Chartier | 530 | 102.11 | 27.5 | 85 | 155 | 262.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 80 | Ludovic Adigery | 532.5 | 102.10 | 42.5 | 120 | 140 | 230 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -87kg |
| 81 | Charlie Cameron | 547.5 | 102.00 | 27.5 | 95 | 160 | 265 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -94kg |
| 82 | Cyril Brau | 431.25 | 101.78 | 26.25 | 65 | 122.5 | 217.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -66kg |
| 83 | Shakil Ahmed | 505 | 101.72 | 35 | 90 | 155 | 225 | UK Nationals | Bodystrong | 15-06-2024 | M | -80kg |
| 84 | Timo Wunnenberg | 532.75 | 101.69 | 30 | 96.25 | 135 | 271.5 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -87kg |
| 85 | Gesa Bimmermann | 286.25 | 101.59 | 13.75 | 35 | 77.5 | 160 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | +70kg |
| 86 | Vincenzo Santoro | 467.5 | 101.58 | 30 | 92.5 | 147.5 | 197.5 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -73kg |
| 87 | Valerio Naldi | 562.5 | 101.55 | 15 | 92.5 | 180 | 275 | Italian National | SLI | 18-04-2026 | M | +101kg |
| 88 | Simone Facchinetti | 487.5 | 101.43 | 25 | 80 | 155 | 227.5 | San Marino Open | EVOLVE | 23-05-2026 | M | -80kg |
| 89 | Yanis Hadjarab | 468.75 | 101.43 | 32.5 | 86.25 | 140 | 210 | Portugal Open | FinalRep | 31-05-2026 | M | -73kg |
| 90 | Gianmarco Pironi | 426.25 | 101.37 | 22.5 | 71.25 | 120 | 212.5 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -66kg |
| 91 | Giulio Torelli | 455 | 101.35 | 35 | 90 | 130 | 200 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 92 | Nick Raymond | 425.25 | 101.27 | 28 | 86.25 | 125 | 186 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 12-09-2026 | M | -66kg |
| 93 | Sylvain Cerny | 528.75 | 101.27 | 35 | 86.25 | 152.5 | 255 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07-06-2025 | M | -87kg |
| 94 | Paul Yen | 487.5 | 101.22 | 37.5 | 95 | 140 | 215 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 21-09-2025 | M | -80kg |
| 95 | Camila Valenzuela zavala | 261.25 | 101.14 | 11.25 | 35 | 62.5 | 152.5 | Chilean Open | FinalRep | 25-07-2026 | F | -57kg |
| 96 | Daniel Corbalan cruz | 408.75 | 101.10 | 32.5 | 73.75 | 107.5 | 195 | Santiago Street Lifting Open | FinalRep | 15-03-2025 | M | -66kg |
| 97 | Cindy Ha | 245 | 101.08 | 10 | 35 | 60 | 140 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | F | -52kg |
| 98 | Miguel Tirado Martínez | 546.25 | 101.06 | 47.5 | 113.75 | 145 | 240 | Euros | FinalRep | 02-10-2026 | M | -101kg |
| 99 | Joshua Tay | 456.25 | 100.99 | 35 | 91.25 | 140 | 190 | Indonesia Open | ICSA | 20-06-2026 | M | -73kg |
| 100 | Christian kevin Bikai | 547.5 | 100.85 | 21.25 | 81.25 | 167.5 | 277.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -101kg |
Page 1 of 22 · 2185
athletes